Assurance YIBEN , Assurance moto YIBEN , Devis Assurance YIBEN

Remplissez un formulaire en moins de 3min
Comparez, Choisissez la meilleure offre
Obtenez un devis

Assurance MOTO >> YIBEN

Utilisez le comparateur d’assurance Misterassur pour économiser sur les tarifs de votre assurance et obtenez gratuitement des devis pour votre assurance moto YIBEN.
Remplissez en moins de 3 minutes le formulaire de demande de devis d'assurance pour votre moto YIBEN.
Comparez les offres de nos partenaires afin de réaliser des économies sur l'assurance de votre YIBEN.

YIBEN vous a séduit, MisterAssur va vous séduire, à son tour, par la gamme de contrats d’assurance qu’il est capable de vous proposer.


Devis et tarifs d'Assurance MOTO
VILLE FORMULE PRIME ANNUELLE VEHICULE BONUS AUTO BONUS MOTO
34400 LUNEL Tiers 190€ YIBEN MH7 NAKED 125 52% 100%
80450 CAMON Tous risques 191€ YIBEN MH7 NAKED 125 60% 100%
59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES Tiers 211€ YIBEN MH7 NAKED 125 90% 100%
83240 CAVALAIRE SUR MER Tous risques 201€ YIBEN MH7 NAKED 125 72% 100%
40130 CAPBRETON Tous risques 189€ YIBEN MH7 NAKED 125 86% 100%
69100 VILLEURBANNE Tiers / Incendie Vol 246€ YIBEN MH7 NAKED 125 76% 100%
13080 AIX EN PROVENCE Tiers / Incendie Vol 1053€ YIBEN MH7 NAKED 125 100% 100%
95140 GARGES LES GONESSE Tiers 337€ YIBEN MH7 NAKED 125 50% 100%
13009 LES BAUMETTES Tous risques 294€ YIBEN MH7 NAKED 125 74% 74%
94170 LE PERREUX SUR MARNE Tous risques 370€ YIBEN MH7 NAKED 125 85% 100%
69160 TASSIN LA DEMI LUNE Tous risques 249€ YIBEN MH7 NAKED 125 50% 100%
59600 ASSEVENT Tiers / Incendie Vol 205€ YIBEN MH7 NAKED 125 50% 50%
63122 BERZET Tiers / Incendie Vol 259€ YIBEN MH7 NAKED 125 90% 100%
13530 CADENET Tiers 368€ YIBEN MH7 NAKED 125 72% 100%
59224 MONCHAUX SUR ECAILLON Tous risques 230€ YIBEN MH7 NAKED 125 50% 100%
25000 BESANCON Tiers 216€ YIBEN MH7 NAKED 125 100% 76%
Modèles disponibles :
YIBEN
YIBEN MH7 NAKED (125)