Faites une demande de devis d’assurance gratuitement pour votre JMSTAR, avec le comparateur d’assurance Misterassur.
En moins de trois minutes, vous pouvez remplir le formulaire pour obtenir un devis d'assurance pour votre moto JMSTAR.
Afin de réaliser des économies sur l’assurance de votre JMSTAR , comparez les offres de nos partenaires !
JMSTAR est une société productrice de motos et scooters, d’origine chinoise.
La société Shanghai Jmstar Motorcycle Limited Company fut fondée à Shanghai en 2000. La société possède d’immenses usines modernes. Pour assurer la qualité de ses produits, Jmstar insiste sur les systèmes avancés de gestion et de l’équipement.
Parmi les motos produites par Jmstar, on reconnaît les marques : Triton, Storm, Prince ,Frog, et Sagittarius. Jmstar produit également des scooters, des quads, et des véhicules utilitaires.
Si fiabilité et budget abordable sont pour vous les maîtres mots qui vous ont fait choisir votre JMSTAR , alors vous ne vous êtes pas trompés, MisterAssur vous proposera également une assurance moto qui saura allier fiabilité et petit budget.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS AUTO | BONUS MOTO |
| 27420 CAHAIGNES | Tous risques | 339€ | JMSTAR CJ12M 125 | 95% | 100% |
| 31000 TOULOUSE | Tiers | 246€ | JMSTAR CJ12M 125 | 95% | 100% |
| 34280 CARNON PLAGE | Tous risques | 214€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 50% |
| 31000 TOULOUSE | Tiers / Incendie Vol | 190€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 50% |
| 17570 LES MATHES | Tiers | 182€ | JMSTAR CJ12M 125 | 62% | 100% |
| 50100 CHERBOURG OCTEVILLE | Tiers | 291€ | JMSTAR CJ12M 125 | 95% | 100% |
| 13320 BOUC BEL AIR | Tous risques | 205€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 34480 AUTIGNAC | Tiers / Incendie Vol | 178€ | JMSTAR CJ12M 125 | 54% | 100% |
| 13320 BOUC BEL AIR | Tous risques | 194€ | JMSTAR CJ12M 125 | 57% | 100% |
| 37270 ATHEE SUR CHER | Tous risques | 176€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 33000 BORDEAUX | Tiers | 179€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 33000 BORDEAUX | Tiers | 179€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 01500 AMBERIEU EN BUGEY | Tous risques | 235€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 13320 BOUC BEL AIR | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 205€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 94190 VILLENEUVE ST GEORGES | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 272€ | JMSTAR CJ12M 125 | 65% | 100% |
| 38290 BAS DE BONCE | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 235€ | JMSTAR CJ12M 125 | 64% | 100% |
| 78100 ST GERMAIN EN LAYE | Tiers / Incendie Vol | 463€ | JMSTAR CJ12M 125 | 85% | 100% |
| 74960 CRAN GEVRIER | Tiers | 201€ | JMSTAR CJ12M 125 | 50% | 100% |
| 78100 ST GERMAIN EN LAYE | Tous risques | 293€ | JMSTAR CJ12M 125 | 85% | 76% |
| 78100 ST GERMAIN EN LAYE | Tous risques | 293€ | JMSTAR CJ12M 125 | 85% | 76% |
| Modèles disponibles : JMSTAR |
JMSTAR CJ12M (125) |