Pour économiser sur les tarifs de votre assurance scooter, utilisez le comparateur d’assurance de Misterassur afin d’obtenir gratuitement des devis pour votre assurance scooter DAFIER.
En moins de 3 minutes, vous pouvez remplir votre formulaire de demande de devis d'assurance pour votre scooter DAFIER.
Enfin, vous pouvez comparer dès maintenant les offres de nos partenaires pour pouvoir réaliser des économies sur l'assurance de votre scooter DAFIER.
Dafier est une marque de scooter dont le nom n’évoque pas son origine….chinoise !
Le dirigeant chinois de Dafier s’est associé avec un français afin de donner aux scooters et motos Dafier une image de qualité.
Dafier produit des scooters 50CC, des scooters 125 CC, des motorbikes 125, des CUB et des E-Scooters. Les scooters et motos Dafier ont un look agréable bien que les consommateurs ont tendance à se plaindre des finitions plutôt moyennes.
Pour assurer votre scooter DAFIER, un seul endroit ! Le comparateur d'assurance http://www.misterassur.com. Faites un devis d'assurance pour votre scooter DAFIER en moins de 2 minutes, c'est gratuit et sans engagement.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS AUTO | BONUS MOTO |
| 76770 LE HOULME | Tous risques | 575€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 31830 PLAISANCE DU TOUCH | Tiers | 501€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 50% | 100% |
| 57460 BEHREN LES FORBACH | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 928€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 50% | 50% |
| 57350 STIRING WENDEL | Tiers | 650€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 75014 PARIS | Tiers / Incendie Vol | 582€ | DAFIER WX4 T 125 | 90% | 100% |
| 17620 ECHILLAIS | Tous risques | 643€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 83510 LORGUES | Tiers | 575€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 33760 LUGASSON | Tous risques | 494€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 29490 GUIPAVAS | Tiers / Incendie Vol | 233€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 34000 MONTPELLIER | Tiers / Incendie Vol | 568€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 33340 BEGADAN | Tous risques | 460€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 34000 MONTPELLIER | Tous risques | 329€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 34970 LATTES | Tous risques | 777€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 08160 BALAIVES ET BUTZ | Tous risques | 450€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 50% | 100% |
| 59282 DOUCHY LES MINES | Tiers | 490€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 64000 PAU | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 494€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 64000 PAU | Tous risques | 501€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 100% | 100% |
| 14220 CURCY SUR ORNE | Tiers | 245€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| 33190 PUYBARBAN | Tiers | 453€ | DAFIER WX2 QT-8 50 | 85% | 100% |
| 57800 BELLE ROCHE | Tiers / Incendie Vol | 245€ | DAFIER WX1 QT-9 50 | 100% | 100% |
| Modèles disponibles : DAFIER |
DAFIER WX1 QT-9 (50) DAFIER WX2 QT-8 (50) DAFIER WX4 T (125) |