Pour économiser sur les tarifs de votre assurance scooter moto, utilisez le comparateur d’assurance de Misterassur afin d’obtenir gratuitement des devis pour votre assurance scooter AZTRAL.
En moins de 3 minutes, vous pouvez remplir votre formulaire de demande de devis d'assurance pour votre scooter AZTRAL. Enfin, vous pouvez comparer dès maintenant les offres de nos partenaires pour pouvoir réaliser des économies sur l'assurance de votre AZTRAL.
Les scooters chinois de marque Aztral sont connus en France sous la dénomination Jonway.
Parmi les scooters les plus connus, on compte Aztral 125cc GTSPORT, Aztral 125cc PREDATOR , Aztral 125cc Limited , Aztral 125cc ; Aztral 500cc X series, Aztral 50cc Fifty …
Vous êtes propriétaire d’une AZTRAL, MisterAssur est là pour vous aider à choisir le meilleur contrat d’assurance pour votre scooter.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS AUTO | BONUS MOTO |
| 13920 ST MITRE LES REMPARTS | Tiers | 173€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 76% | 100% |
| 21110 IZIER | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 160€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 68% | 100% |
| 59400 AWOINGT | Tiers / Incendie Vol | 119€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 59400 AWOINGT | Tiers | 119€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 06160 ANTIBES | Tiers | 164€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 25320 CHEMAUDIN | Tiers | 209€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 64% | 100% |
| 83400 AYGUADE CEINTURON | Tous risques | 406€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 95% | 100% |
| 02300 SINCENY | Tiers / Incendie Vol | 174€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 100% | 50% |
| 47000 AGEN | Tous risques | 272€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 75011 PARIS | Tiers | 581€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 60% | 100% |
| 38220 VIZILLE | Tous risques | 243€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 72% | 64% |
| 83370 FREJUS | Tiers | 200€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 68% | 100% |
| 07200 AILHON | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 213€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 95100 ARGENTEUIL | Tiers / Incendie Vol | 290€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 68% | 100% |
| 13600 LA CIOTAT | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 250€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 57% | 100% |
| 69100 VILLEURBANNE | Tiers / Incendie Vol | 366€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 76% | 100% |
| 13300 SALON DE PROVENCE | Tiers / Inc. Vol / Dommages collision | 257€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 76330 NORVILLE | Tous risques | 392€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 47310 AUBIAC | Tous risques | 208€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| 67300 SCHILTIGHEIM | Tous risques | 270€ | AZTRAL GT SPORT 125 | 50% | 100% |
| Modèles disponibles : AZTRAL |
AZTRAL GT SPORT (125) AZTRAL GTX (125) |