Faites une demande de devis d’assurance gratuitement pour votre Maserati, avec le comparateur d’assurance Misterassur.
En moins de trois minutes, vous pouvez remplir le formulaire pour obtenir un devis d'assurance pour votre automobile.
Afin de réaliser des économies sur l’assurance de votre Maserati , comparez les offres de nos partenaires !
La marque de voiture italienne Maserati est connue pour produire des voitures de sport et de courses. Fondée en 1914, par les frères Maserati, le siège social de Maserati se trouve aujourd’hui à Bologne en Italie. La compagnie compte 695 employés et le logo de Maserati représente un Trident.
Vous qui connaissez le plaisir de conduire l’un de ces modèles, qui souhaitez le préserver, vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous faut une assurance de qualité. De plus, les voitures Maserati sont généralement équipées d’un dispositif d’alarme, ce qui contribue à faire baisser votre assurance auto.
MisterAssur vous propose une assurance auto Maserati qui répondra à vos exigences à des prix compétitifs.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS MALUS |
| 63118 CEBAZAT | Tous risques | 26083330€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 100% |
| 44000 NANTES | Tous risques | 4032€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 62% |
| 73100 MONTCEL | Tous risques | 4355€ | MASERATI QUATTROPORTE 4.2 | 50% |
| 07000 AJOUX | Tiers / Incendie Vol | 3562€ | MASERATI QUATTROPORTE 4.2 | 50% |
| 71640 GIVRY | Tous risques | 2906€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 13380 PLAN DE CUQUES | Tous risques | 4856€ | MASERATI GRANSPORT GRANSPORT | 50% |
| 39000 LONS LE SAUNIER | Tous risques | 2765€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 06000 NICE | Tous risques | 3891€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 42740 LA TERRASSE SUR DORLAY | Tous risques | 3363€ | MASERATI GRANSPORT GRANSPORT | 50% |
| 27800 ACLOU | Tiers / Incendie Vol | 3363€ | MASERATI GRANSPORT GRANSPORT | 50% |
| 85100 LES SABLES D OLONNE | Tous risques | 2765€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 06000 NICE | Tiers / Incendie Vol | 4374€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 92000 NANTERRE | Tiers / Incendie Vol | 3328€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 13820 ENSUES LA REDONNE | Tous risques | 3918€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 60% |
| 13820 ENSUES LA REDONNE | Tous risques | 4344€ | MASERATI GRANSPORT GRANSPORT | 60% |
| 85440 GROSBREUIL | Tous risques | 4251€ | MASERATI QUATTROPORTE 4.2 SPORT GT | 65% |
| 13003 MARSEILLE | Tiers / Incendie Vol | 6710€ | MASERATI QUATTROPORTE 4.2 | 72% |
| 27460 ALIZAY | Tous risques | 3409€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 50% |
| 78570 ANDRESY | Tous risques | 4587€ | MASERATI COUPE CAMBIOCORSA | 68% |
| 92300 LEVALLOIS PERRET | Tiers (+ bris de glace) | 5544€ | MASERATI QUATTROPORTE 4.2 | 66% |
| Modèles disponibles : MASERATI |
MASERATI COUPE MASERATI GRANSPORT MASERATI GRANTURISMO MASERATI QUATTROPORTE |