Utiliser le comparateur d’assurance Misterassur pour économiser sur les tarifs de votre assurance et obtenez gratuitement des devis pour votre assurance automobile Jeep.
Remplisser en moins de 3 minutes le formulaire de demande de devis d'assurance pour votre automobile.
Comparer les offres de nos partenaires afin de réaliser des économies sur l'assurance de votre Jeep.
La marque Jeep est la propriété du constructeur automobile Chrysler. La Jeep fut créée au moment de la seconde guerre mondiale dans le but d’être le « véhicule idéal » pour les armées.
Le nom de la voiture serait issu de cette idée. Une des significations possible est que le terme Jeep signifierait « Just Enough Essential Parts » (« juste assez de pièces essentielles »). En effet le véhicule était minimaliste, conçue pour l’utilisation sur courte durée.
Vous avez craqué pour un modèle de la gamme Jeep , et bien sûr vous cherchez une assurance qui ne vous réservera pas de surprises, MisterAssur est là pour vous aider dans votre choix, et vous proposer l’assurance la plus appropriée.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS MALUS |
| 32420 BETCAVE AGUIN | Tous risques | 501€ | JEEP CHEROKEE 2.8 CRD 200 LIMITED | 50% |
| 57680 ARRY | Tous risques | 456€ | JEEP CHEROKEE 2.8 CRD WILD EDITION BA 5PTES | 50% |
| 13007 MARSEILLE | Tous risques | 625€ | JEEP WRANGLER UNLIMITED 2.8 CRD 200 70EME ANNIVERSAIRE BA | 54% |
| 27600 AILLY | Tiers | 520€ | JEEP CHEROKEE 4.0 LIMITED 5PTES | 60% |
| 91430 VAUHALLAN | Tiers | 459€ | JEEP WRANGLER 4.0 LIMITED HARD TOP | 50% |
| 44130 BLAIN | Tiers | 1159€ | JEEP WRANGLER 4.0 LIMITED HARD TOP | 85% |
| 66800 ESTAVAR | Tiers / Incendie Vol | 582€ | JEEP CHEROKEE 2.1TD CHIEF | 85% |
| 44130 BLAIN | Tiers | 345€ | JEEP WRANGLER 4.0 LIMITED HARD TOP | 85% |
| 03110 VENDAT | Tous risques | 205€ | JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD OVERLAND | 50% |
| 70700 LA CHAPELLE ST QUILLAIN | Tous risques | 831€ | JEEP PATRIOT 2.0 CRD LIMITED TWIN SPIRIT | 50% |
| 38130 ECHIROLLES | Tiers | 787€ | JEEP WRANGLER SPORT | 100% |
| 13780 CUGES LES PINS | Tiers | 812€ | JEEP CHEROKEE 4.0 LIMITED 5PTES | 80% |
| 74350 ALLONZIER LA CAILLE | Tiers | 456€ | JEEP CHEROKEE 2.8 CRD LIMITED 5PTES | 50% |
| 38490 FITILIEU | Tiers / Incendie Vol | 456€ | JEEP WRANGLER 4.0 LIMITED HARD TOP | 50% |
| 33380 MIOS | Tous risques | 710€ | JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD LIMITED | 60% |
| 62100 CALAIS | Tiers (+ bris de glace) | 572€ | JEEP CHEROKEE 2.1TD CHIEF | 50% |
| 42190 CHANDON | Tous risques | 456€ | JEEP CHEROKEE 2.5TD SPORT 5PTES | 50% |
| 92400 COURBEVOIE | Tous risques | 510€ | JEEP CHEROKEE 2.5 SPORT | 50% |
| 91300 MASSY | Tous risques | 406€ | JEEP GRAND CHEROKEE 3.1TD LIMITED | 51% |
| 93440 DUGNY | Tiers / Incendie Vol | 776€ | JEEP WRANGLER SPORT SE HARD TOP | 100% |
| Modèles disponibles : JEEP |
JEEP CHEROKEE JEEP COMMANDER JEEP COMPASS JEEP GRAND CHEROKEE JEEP PATRIOT JEEP WRANGLER |