Faites une demande de devis d’assurance gratuitement pour votre Jaguar, avec le comparateur d’assurance Misterassur.
En moins de trois minutes, vous pouvez remplir le formulaire pour obtenir un devis d'assurance pour votre automobile.
Afin de réaliser des économies sur l’assurance de votre Jaguar, comparez les offres de nos partenaires !
La marque Jaguar est un constructeur automobile spécialisé dans les voitures de sports et de luxe.
Jaguar fut la propriété de Ford à partir des années 90.
En 2008, Ford revend Jaguar à l’indien prénommé Tata Motors. La marque devient désormais sa propriété.
Le slogan de Jaguar est « Born to Perform » et le siège social est basé en Inde à Bombay.
La marque a connu de nombreux succès notamment aux 24h du Mans, que Jaguar a remporté à plusieurs reprises.
Vous, conducteur d’une Jaguar, qui appréciez l’avant-gardisme et la technologie de votre automobile Jaguar, vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous faut une assurance de qualité.
MisterAssur vous propose une assurance auto Jaguar qui répondra à vos exigences.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS MALUS |
| 06500 CASTELLAR | Tiers / Incendie Vol | 1011€ | JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 | 80% |
| 33500 ARVEYRES | Tous risques | 517€ | JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 CLASSIC | 50% |
| 35000 RENNES | Tous risques | 183€ | JAGUAR XF 2.7L V6 D BI-TURBO LUXE PREMIUM | 50% |
| 92200 NEUILLY SUR SEINE | Tous risques | 1800€ | JAGUAR XF 2.7L V6 D BI-TURBO LUXE PREMIUM | 125% |
| 75013 PARIS | Tiers | 1650€ | JAGUAR XF V6 3L D 240 LUXE PREMIUM | 100% |
| 10140 AMANCE | Tous risques | 293€ | JAGUAR S-TYPE 4.2 V8 CLASSIQUE | 50% |
| 38490 AOSTE | Tous risques | 634€ | JAGUAR X-TYPE 2.0L D CLASSIC | 76% |
| 65000 TARBES | Tous risques | 308€ | JAGUAR S-TYPE 2.7 D BI-TURBO SPORT | 50% |
| 75016 PARIS | Tiers | 411€ | JAGUAR XJ6 3.2 | 82% |
| 75016 PARIS | Tiers | 375€ | JAGUAR XJ6 3.2 | 74% |
| 75016 PARIS | Tiers | 411€ | JAGUAR XJ6 3.2 | 82% |
| 75016 PARIS | Tiers | 1112€ | JAGUAR XJ6 2.8L | 87% |
| 54500 VANDOEUVRE LES NANCY | Tous risques | 280€ | JAGUAR XJ6 4.0 | 50% |
| 69320 FEYZIN | Tiers (+ bris de glace) | 306€ | JAGUAR SOVEREIGN 3.2 | 50% |
| 59890 DEULEMONT | Tous risques | 440€ | JAGUAR XF V6 3L D 240 LUXE | 50% |
| 33190 BAGAS | Tiers | 294€ | JAGUAR XJ8 3.2 V8 BA | 50% |
| 94220 CHARENTON LE PONT | Tous risques | 399€ | JAGUAR XJ XJ6 V6 3.0 CLASSIQUE | 50% |
| 92400 COURBEVOIE | Tiers | 658€ | JAGUAR X-TYPE 2.5 V6 CLASSIQUE BA | 50% |
| 76520 FRESNE LE PLAN | Tous risques | 365€ | JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PACK | 50% |
| 57310 RURANGE LES THIONVILLE | Tiers (+ bris de glace) | 657€ | JAGUAR XJ6 4,2L | 90% |
| Modèles disponibles : JAGUAR |
JAGUAR 420 JAGUAR E JAGUAR S-TYPE JAGUAR SOVEREIGN JAGUAR V12 JAGUAR X-TYPE JAGUAR XF JAGUAR XJ JAGUAR XJ6 JAGUAR XJ8 JAGUAR XJR JAGUAR XJS JAGUAR XJSC JAGUAR XK JAGUAR XK8 |