Pour économiser sur les tarifs de votre assurance auto, utilisez le comparateur d’assurance de Misterassur afin d’obtenir gratuitement des devis pour votre assurance automobile Iveco.
En moins de 3 minutes, vous pouvez remplir votre formulaire de demande de devis d'assurance pour votre automobile.
Enfin, vous pouvez comparer dès maintenant les offres de nos partenaires pour pouvoir réaliser des économies sur l'assurance de votre Iveco.
La marque italienne Iveco est un constructeur d’automobiles basé à Turin.
Iveco est une marque créée en 1975. Aujourd’hui on trouve des véhicules Iveco sur l’ensemble de la planète. De plus la marque italienne est élu deuxième constructeur de camions en Europe et premier importateur constructeur de moteurs diesel à travers le monde.
On élève son chiffre d’affaires de 2007 à environ 11 milliards d’euros, pour 49 usines et 15 centres de développement de part le monde.
La marque Iveco vous ressemble, vous aimez la transparence, alors ne cherchez plus, MisterAssur vous proposera le contrat d’assurance qu’il vous faut.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS MALUS |
| 34480 AUTIGNAC | Tous risques | 639€ | IVECO DAILY 35S17 3.0 170 3.5T | 50% |
| 60120 ANSAUVILLERS | Tiers (+ bris de glace) | 118€ | IVECO DAILY 35-8 D | 50% |
| 34480 AUTIGNAC | Tiers | 456€ | IVECO DAILY 35-8 VJ CLASSIC | 50% |
| 51100 REIMS | Tiers (+ bris de glace) | 1315€ | IVECO DAILY CLASSE S 35S12V12 | 60% |
| 94600 CHOISY LE ROI | Tiers | 1378€ | IVECO DAILY CLASSE C 35C12 | 100% |
| 60570 ANDEVILLE | Tiers (+ bris de glace) | 802€ | IVECO DAILY DIESEL | 50% |
| 56250 ELVEN | Tiers (+ bris de glace) | 952€ | IVECO DAILY CLASSE S 35S12V12 | 50% |
| 57970 BASSE HAM | Tiers / Incendie Vol | 456€ | IVECO DAILY 35-8/1 D | 50% |
| 07200 ST SERNIN | Tiers | 1169€ | IVECO DAILY 35U8 | 100% |
| 81300 GRAULHET | Tous risques | 542€ | IVECO DAILY CLASSE C 35C14D | 68% |
| 82300 CAUSSADE | Tous risques | 516€ | IVECO DAILY 30-8/1 D | 57% |
| 04230 CRUIS | Tous risques | 456€ | IVECO DAILY 35-12 TD | 50% |
| 21260 VERONNES | Tiers (+ bris de glace) | 456€ | IVECO DAILY 35-8 VS BASIC | 50% |
| 93000 BOBIGNY | Tiers / Incendie Vol | 810€ | IVECO DAILY 35-10 VJ CLASSIC | 50% |
| 17100 LE DOUHET | Tiers | 456€ | IVECO DAILY 35-8 D | 50% |
| 30110 SOUSTELLE | Tiers | 456€ | IVECO DAILY 35-8 D | 50% |
| 94360 BRY SUR MARNE | Tiers | 1134€ | IVECO DAILY CLASSE C 35C14 | 85% |
| 45000 ORLEANS | Tous risques | 897€ | IVECO DAILY DIESEL | 90% |
| 13590 MEYREUIL | Tiers (+ bris de glace) | 380€ | IVECO DAILY 35-10 VJ CLASSIC | 50% |
| 93300 AUBERVILLIERS | Tiers / Incendie Vol | 2211€ | IVECO DAILY CITY 35S13V | 79% |
| Modèles disponibles : IVECO |
IVECO DAILY IVECO MASSIF |