Faites une demande de devis d’assurance gratuitement avec le comparateur d’assurance Misterassur.
En moins de trois minutes, vous pouvez remplir le formulaire pour obtenir un devis d'assurance pour votre automobile Dacia.
Afin de réaliser des économies sur l’assurance de votre Dacia, comparez les offres de nos partenaires !
La marque automobile Dacia est d’origine Roumaine. Le nom de cette marque vient de la terre occupée par les ancêtres des Roumains : La Dacie.
Cette marque roumaine est née en 1968. L’automobile emblématique de Dacia reste la Dacia 1310 qui est en réalité une version améliorée de la Renault 12.
La marque est depuis 1999 la propriété du groupe Renault. Malgré la piètre qualité des composants des anciennes voitures Dacia, la marque reste aujourd’hui encore la marque d’automobile la plus répandue en Roumanie et ce depuis plus de tente ans.
La marque Dacia vous ressemble, vous aimez la transparence, alors ne cherchez plus, MisterAssur vous proposera le contrat d’assurance qu’il vous faut.
| VILLE | FORMULE | PRIME ANNUELLE | VEHICULE | BONUS MALUS |
| 65220 ANTIN | Tous risques | 124€ | DACIA SANDERO 1.4 MPI AMBIANCE GPL | 50% |
| 17600 BALANZAC | Tous risques | 219€ | DACIA LOGAN MCV 1.5DCI 70 AMBIANCE | 50% |
| 18370 BEDDES | Tous risques | 456€ | DACIA DUSTER 1.5 DCI 90 LAUREATE | 50% |
| 78520 LIMAY | Tiers | 564€ | DACIA DUSTER 1.6 16V 105 BIO-ETHANOL | 53% |
| 27370 AMFREVILLE LA CAMPAGNE | Tous risques | 474€ | DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 PRESTIGE 4X4 | 50% |
| 83610 COLLOBRIERES | Tiers | 493€ | DACIA SANDERO 1.4 MPI AMBIANCE GPL | 50% |
| 59133 PHALEMPIN | Tiers | 846€ | DACIA DUSTER 1.5 DCI 85 LAUREATE | 118% |
| 84530 VILLELAURE | Tiers | 894€ | DACIA LOGAN 1.6 MPI LAUREATE | 100% |
| 59000 LILLE | Tiers | 1221€ | DACIA SANDERO 1.4 MPI 75 | 118% |
| 95000 PONTOISE | Tiers | 519€ | DACIA SANDERO 1.5 DCI 75 AMBIANCE | 50% |
| 43500 ST JEAN D AUBRIGOUX | Tiers | 916€ | DACIA LOGAN MCV 1.5DCI 90 AMBIANCE | 125% |
| 67300 SCHILTIGHEIM | Tiers | 534€ | DACIA LOGAN 1.4 MPI | 50% |
| 67000 STRASBOURG | Tiers | 406€ | DACIA SANDERO 1.4 MPI BLACK LINE GPL | 50% |
| 28190 BILLANCELLES | Tiers | 324€ | DACIA DUSTER 1.5 DCI 90 LAUREATE | 50% |
| 06390 CONTES | Tiers | 171€ | DACIA LOGAN 1.4 MPI LAUREATE | 50% |
| 38600 FONTAINE | Tiers | 874€ | DACIA SANDERO 1.4 MPI AMBIANCE GPL | 125% |
| 60210 CEMPUIS | Tiers | 406€ | DACIA LOGAN MCV 1.5DCI 85 LAUREATE 7PL | 57% |
| 41210 MARCILLY EN GAULT | Tiers | 703€ | DACIA LOGAN 1.5DCI 70 AMBIANCE | 80% |
| 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX | Tiers / Incendie Vol | 216€ | DACIA LOGAN 1.5DCI 70 LAUREATE | 65% |
| 32400 AURENSAN | Tous risques | 381€ | DACIA DUSTER 1.5 DCI 110 AMBIANCE 4X4 | 72% |
| Modèles disponibles : DACIA |
DACIA DUSTER DACIA LOGAN DACIA SANDERO |